簡単な部品を例に当社のコスト事例を紹介します。
名称 トリツケバン

材料代は@8.3となります。
工程は
加工費は
| 工程 | ロット100 | ロット500 | ロット1000 | |
| @ | 外形 | 7.3 | 4.0 | 3.0 |
| A | 穴、バーリング | 8.4 | 5.0 | 4.0 |
| B | 段曲げ | 8.4 | 5.0 | 4.0 |
| C | 箱曲げ | 9.2 | 5.8 | 4.8 |
| D | タップ | 15.0 | 8.0 | 6.0 |
| 合計 | 48.3 | 27.8 | 21.8 |
そして単価の計算式は次のとうりです。
| ロット100 | ロット500 | ロット1000 | ||
| @ | 材料費 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| A | 加工費 | 48.3 | 27.8 | 21.8 |
| B | 不良費 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
| C | 販管費 | 14.5 | 8.3 | 6.5 |
| D | 梱包、輸送費 | 12.0 | 5.0 | 3.0 |
| E | 利益 | 5.9 | 3.5 | 2.8 |
| 合計 | 90.7 | 54.0 | 43.3 |
即ち、単価は
金型代は¥530.000です。
この部品の金型と工程サンプルはここを。
金型は部品の精度を決定します。そのため極小ロットといえども
結果的に最低でもライフ10万個は打てる型になります。